Detalhes do produto:
|
Tipo:: | Universal articule | Certificação:: | ISO9001 |
---|---|---|---|
Tamanho: | 29mmX52mm | OE não.: | Gut21 Gut-21 |
QUALIDADE: | Padrão | Nome do produto: | Universal articule |
Destacar: | 04371-0K060 junção do cardan U,Estripe a junção de universal 21,04371-60070 |
Circunstância: | Fabricante Part Number: | GUT-21 | |
A outra número da peça: | Tipo: | GMG | |
Número da referência OE/OEM: | 04371-0K060 04371-60070 | País/região de fabricação: |
NÃO. | FIGO | ORIGINAL NÃO. | GMB NÃO. | TAMANHO DO CONJUNTO | PRESSÃO ANÉIS |
REDE PESO |
BRUTO PESO |
||
φ (D) m/m |
(O) m/m |
(L) m/m |
|||||||
TT-120 | F | 04371-36021 | GUT-20 | 32,00 | 64,00 | 1.5×29.4 | 760 | 800 | |
TT-121 | G | 04371-35020 | GUT-21 | 29,00 | 52,00 | 1.5×26.5 | 530 | 540 | |
TT-122 | L | 04371-55021 | GUT-22 | 40,00 | 118,00 | PLACA | 1.800 | 1.850 | |
TT-123 | G | 04371-35050 | GUT-23 | 29,00 | 52,00 | 1.5×26.5 | 530 | 540 | |
TT-124 | P | 04371-13020 | GUT-24 | 22,06 | 57,50 | BUJÃO DE KIKU | 260 | 270 | |
TT-125 | B | 04371-04010 | GUT-25 | 27,00 | 81,75 | 1.5×24.9 | 500 | 510 | |
TT-126 | M | 4C (B2×R2) | GUT-26 | 28,57 | 107,82 | 2.4×31.26 | 1.100 | 1.150 | |
TT-127 | H | 114-2501 | GUT-27 | 28,57 | 53,80 | 2.4×25.4 | 570 | 580 | |
TT-128 | C | 04371-37011 | GUT-28 | 35,00 | 99,00 | 1.5×38.0 | 1.100 | 1.150 |
Nossa fábrica é especializada em pesquisar e em desenvolver a junção universal desde 2010. Nós obtivemos a certificação do sistema de gerenciamento da qualidade do ISO 9001.
Nós temos a cadeia profissional de equipamento & de fabricação de produção e facilidade de testes avançada do conjunto para a junção universal. Nossos mercados principais são Europeand os Americas.
Nós unimos a grande importancia à qualidade dos pessoais e do pessoal. “Conduzir a tecnologia, projeto avançado, entrega oportuna, cooperação do crédito” é nosso princípio. Os povos de QRL nunca mudarão a perseguição da melhor qualidade e de um desenvolvimento mais adicional.
Pessoa de Contato: ZUO
Telefone: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919