Detalhes do produto:
|
Tipo: | rolamento de esferas profundo do sulco | Número: | 4209 2RS |
---|---|---|---|
Tamanho: | 45x85x23 mm | Liberação: | C5 |
Amostra: | 6-16 dias de trabalho dependem da quantidade | Tipo dos selos: | ZZ 2RS ABERTOS, ZZ, 2RS, abrem, RS |
Aplicação: | Rolamento do obturador | Gaiola: | gaiola de bronze e de nylon da gaiola de aço |
Destacar: | Rolamentos de esferas de ranhuras profundas de fila dupla,4209 2RS Rolamentos de esferas de ranhura profunda,Rolamentos de esferas de ranhuras profundas de 45x85x23 mm |
Rolamentos de esferas de ranhuras profundasEspecificações
Especificações para o 4209 2RS | |
Referência | 4209 2RS |
Marca | Selecionar |
Diâmetro interno | 45 mm |
Diâmetro exterior | 85 mm |
Largura | 23 mm |
Selos / Escudos | Dois selos |
Peso (kg) | 0.54 |
Descrição do rolamento de esferas de ranhura profunda
Os rolamentos de esferas de ranhura profunda são um dos estilos mais comuns de rolamentos de esferas que suportam forças axiais em ambas as direções, bem como forças radiais.O rolamento tem uma única linha de bolas mantidas em uma gaiola e é selado para a vida com um selo NBR em ambos os lados do rolamento, o rolamento é pré-engrasado, o que significa que não é necessário lubrificar o rolamento.
Número do produto
Modelo | d | D | H | Cr | Cor. | gordura | óleo | peso |
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (kg) | |
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0.053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.06 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.115 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 15.8 | 7.88 | 13000 | 16000 | 0.142 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 20.6 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.232 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 26.7 | 15 | 6600 | 12000 | 0.346 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33.4 | 19.3 | 8500 | 10000 | 0.457 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | 7000 | 8500 | 0.639 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 52.8 | 31.8 | 6300 | 7500 | 0.837 |
Rolamentos de esferas de ranhuras profundasAplicações
1- Máquinas de manuseio de materiais: máquinas de mineração, máquinas têxteis, equipamento de elevação, máquinas agrícolas: tractores, máquinas de colheita, etc.
2- Máquinas de mineração pesadas: máquinas metalúrgicas, máquinas de mineração, máquinas de elevação, máquinas de carga e descarga, veículos industriais, equipamentos de cimento, etc.
3- Máquinas de construção: empilhadeiras, máquinas de movimentação de terra, máquinas de compactação, máquinas de betão, etc.
4- máquinas petroquímicas gerais: máquinas de perfuração de petróleo, máquinas de refino de petróleo, máquinas químicas, compressores de gás, máquinas de papel, máquinas de impressão, etc.
5- Máquinas-ferramentas: máquinas de forja, máquinas de fundição, máquinas de carpintaria, etc.
6Automóvel: camião, autocarro, autocarro modificado, motocicleta, etc.
Pessoa de Contato: ZUO
Telefone: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919