|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Outros aparelhos de ar condicionado | Nome: | Rolamentos redondos de flanco |
|---|---|---|---|
| Número: | UCT206 | Aplicação: | Para |
| Avaliação da precisão: | Alta precisão | Origem: | China |
| Peso do item: | 1.53 onças | Materiais: | aço inoxidável |
| Pacote: | Saco de plástico + Caixa de papelão | ||
| Destacar: | UCT206 Unidade de rolamento de recolha,Unidade de rolamento de alta precisão |
||
UCT206 Unidade de rolamentos de acolhimento 30.00 mm x 113.00 mm x 89.00 mm
Outros aparelhos de ar condicionado Especificações
Número do rolamento: UCT206
Marca: QRL
Diâmetro da fenda (mm): 30
Outros aparelhos de ar condicionadoDescrição
UCFC212 FYH Bearing Round flanged Mounted Bearing Cylindrical bore (with set screws) 60mm Inner Diameter Bearing This four-bolt flange cartridge unit has a round cartridge on the backside of the flange which allows for precise mounting and alignmentAplicações são tambor rotativo, rolos rotativos e áreas onde precise precisão de montagem é necessária
Outros aparelhos de ar condicionadoNúmero do produto
| Tipo | Fator de pressão | Dimensões em mm | |||||||
| - Não. | |||||||||
| em mm | o | g | p | q | s | b | k | e | |
| UCT201 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 |
| UCT202 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 |
| UCT203 | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 |
| UCT204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 |
| UCT205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 |
| UCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 |
| UCT207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 |
| UCT208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 |
| UCT209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 |
| UCT210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 |
| UCT211 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 |
| UCT212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 |
| UCT213 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 |
| UCT214 | 70 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 |
| UCT215 | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 |
| UCT216 | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 |
| UCT217 | 85 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 |
| UCT218 | 90 | 40 | 40 | 130 | 80 | 48 | 140 | 30 | 190 |
Outros aparelhos de ar condicionadoEntrega
1 Qual é o MOQ?
Qualquer quantidade está bem.
2 Quantos dias sobre o tempo de entrega?
Dentro de 5-30 dias após receção do pagamento.
3 Qual é o pagamento?
Por L/C, T/T, Western Union, MoneyGram ou PayPal.
4 Porquê escolher-nos?
Fornecemos produtos de alta qualidade, bem como bom serviço e preço favorável.
5 Tem sua própria fábrica?
Sim, temos, e são bem-vindos a visitar-nos a qualquer momento.
6 Onde se situa o seu mercado principal?
O nosso mercado é principalmente na América do Norte, América do Sul, Europa, Rússia, Médio Oriente, Ásia do Sul, etc.
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: ZUO
Telefone: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919