Detalhes do produto:
|
Tipo: | rolamento de esferas profundo do sulco | Número: | 6300-6310 2Z C3 |
---|---|---|---|
tamanho: | 10-65 MM | Tipo de vedação: | 2RS ZZ |
Peso: | 1 kg/pc | Modelos aplicáveis:: | Máquinas industriais |
Autorização: | C6 | Amostra: | 6-16 dias de trabalho dependem da quantidade |
Destacar: | 6303 Rolamentos de esferas,6300 Bolhas,2RS Ball Bearing |
China Fabricação 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 6316 6317 6318 6319 6322
Descrição do rolamento de esferas de ranhura profunda
Os tipos de ranhuras profundas podem ter um anel externo com flange, largura especial do anel interno, seções transversais de parede fina ou uma forma especial para sincronizadores.Uma variedade de modelos é adequada para aplicações gerais e especiaisDisponível em tipos abertos, selados e blindados.
Número do produto
Número | Especificações | Carga nominal ((KN) | Velocidade ((r/min) | ||||
Não | D (mm) | D (mm) | W ((mm) | Cr (((N) | Cor (((N) | Gordura | Óleo |
6200 | 10 | 30 | 9 | 4.056 | 1.888 | 19200 | 24000 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 5.512 | 2.48 | 17600 | 22400 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 6.24 | 3 | 15200 | 19200 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 7.648 | 3.8 | 13600 | 16000 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 10.16 | 5.24 | 12000 | 14400 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 11.2 | 6.24 | 9600 | 12000 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 15.6 | 8.96 | 8000 | 10400 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 20.4 | 12.24 | 7200 | 8800 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 24.56 | 15.2 | 6800 | 8000 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 26.56 | 17.28 | 6000 | 7200 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 28.08 | 18.56 | 5600 | 6800 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 34.88 | 23.2 | 5040 | 6000 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 38 | 26 | 4800 | 5600 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 44.72 | 32.4 | 4240 | 5040 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 48.4 | 36 | 4000 | 4800 |
Rolamentos de esferas de ranhura profundaAplicações
1- Máquinas de manuseio de materiais: máquinas de mineração, máquinas têxteis, equipamento de elevação, máquinas agrícolas: tractores, máquinas de colheita, etc.
2- Máquinas de mineração pesadas: máquinas metalúrgicas, máquinas de mineração, máquinas de elevação, máquinas de carga e descarga, veículos industriais, equipamentos de cimento, etc.
3- Máquinas de construção: empilhadeiras, máquinas de movimentação de terra, máquinas de compactação, máquinas de betão, etc.
4- máquinas petroquímicas gerais: máquinas de perfuração de petróleo, máquinas de refino de petróleo, máquinas químicas, compressores de gás, máquinas de papel, máquinas de impressão, etc.
5- Máquinas-ferramentas: máquinas de forja, máquinas de fundição, máquinas de carpintaria, etc.
6Automóvel: camião, autocarro, autocarro modificado, motocicleta, etc.
Pessoa de Contato: ZUO
Telefone: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919