Detalhes do produto:
|
Tipo:: | Rolamento liso esférico | OE NO.: | GE 140 ES-2RS |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Para automotivo | Tamanho: | Capacidade de produção: |
Peso: | 11 kg/pcs | Local de origem:: | China |
Destacar: | 90 mm Rolamento plano esférico radial,Rlamento plano esférico radial |
Diâmetro interno: 140 mm
Diâmetro exterior: 210 mm
Largura (bola interna): 90 mm
Largura (anel exterior): 70 mm
Rolamento plano esférico Descrição
O Rolamento Esférico é um rolamento deslizante auto-alinhado de carga pesada, altamente resistente a cargas de impacto, este produto é mais adequado à seção oscilante sob cargas lentas e pesadas.
Tipo de rolamento | Dimensões/mm | α/(°)≈ | ||||||||||||
GE...E tipo | GE...ES | GE...DS | GE...C. | GE... ES-2RS | d | D | B | C | d1≈ | dk1 | rsmin | r1smin | Outros | GE...ES-2RS Tipo |
GE4E | - O quê? | - O quê? | GE4C | - O quê? | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 8 | 0.3 | 0.3 | 16 | - O quê? |
GE5E | - O quê? | GE5DS | GE5C | - O quê? | 5 | 14 | 6 | 4 | 8 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | - O quê? |
GE6E | - O quê? | GE6DS | GE6C | - O quê? | 6 | 14 | 6 | 4 | 8 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | - O quê? |
GE8E | - O quê? | GESDS | GE8C | - O quê? | 8 | 16 | 8 | 5 | 10 | 13 | 0.3 | 0.3 | 15 | - O quê? |
GE10E | - O quê? | GE10DS | GE10C | - O quê? | 10 | 19 | 9 | 6 | 13 | 16 | 0.3 | 0.3 | 12 | - O quê? |
GE12E | - O quê? | GE12DS | GE12C | - O quê? | 12 | 22 | 10 | 7 | 15 | 18 | 0.3 | 0.3 | 10 | - O quê? |
- O quê? | GE15ES | GE15DS | GE15C | GE15ES-2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 18 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 5 |
- O quê? | GE17ES | GE17DS | GE17C | GE17ES-2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 20 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 7 |
- O quê? | GE20ES | GE20DS | GE20C | GE20ES-2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 24 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 6 |
- O quê? | GE25ES | GE25DS | GE25C | GE25ES-2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 29 | 35 | 0.6 | 0.6 | 7 | 4 |
- O quê? | GE30ES | GE30DS | GE30C | GE30ES-2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 34 | 40 | 0.6 | 0.6 | 6 | 4 |
- O quê? | GE35ES | GE35DS | - O quê? | GE35ES-2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 39 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 4 |
- O quê? | GE40ES | GE40DS | - O quê? | GE40ES-2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 45 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 4 |
- O quê? | GE45ES | GE45DS | - O quê? | GE45ES-2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 50 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 4 |
- O quê? | GE50ES | GE50DS | - O quê? | GE50ES-2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 55 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 4 |
- O quê? | GE55ES | GE55DS | - O quê? | GE55ES-2RS | 55 | 85 | 40 | 32 | 62 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | - O quê? |
- O quê? | GE60ES | GE60DS | - O quê? | GE60ES-2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 66 | 80 | 1 | 1 | 6 | 3 |
- O quê? | GE70ES | GE70DS | - O quê? | GE70ES-2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 77 | 92 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- O quê? | GE80ES | GE80DS | - O quê? | GE80ES-2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 88 | 105 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- O quê? | GE90ES | GE90DS | - O quê? | GE90ES-2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 98 | 115 | 1 | 1 | 5 | 3 |
- O quê? | GE100ES | GE100DS | - O quê? | GE100ES-2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 109 | 130 | 1 | 1 | 7 | 5 |
- O quê? | GE110ES | GE110DS | - O quê? | GE110ES-2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 120 | 140 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- O quê? | GE120ES | GE120DS | - O quê? | GE120ES-2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 130 | 160 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- O quê? | GE140ES | GE140DS | - O quê? | GE140ES-2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 150 | 180 | 1 | 1 | 7 | 5 |
- O quê? | GE160ES | GE160DS | - O quê? | GE160ES-2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 170 | 200 | 1 | 1 | 8 | 6 |
- O quê? | GE180ES | GE180DS | - O quê? | GE180ES-2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 192 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 5 |
- O quê? | GE200ES | GE200DS | - O quê? | GE200ES-2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 212 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 6 |
Rolamento plano esféricoEntrega
De acordo com as diferentes aplicações, os rolamentos sem anel interno ou rolos de agulha e componentes de gaiola podem ser selecionados. the journal surface and shell hole surface matching the bearing are directly used as the inner and outer rolling surfaces of the bearing to ensure the load capacity and running performance Same as the bearing with ring, a dureza, a precisão de usinagem e a qualidade da superfície da pista do eixo ou do buraco de carregamento devem ser semelhantes à pista do anel de rolamento.Este tipo de rolamento só suporta carga radial..
Pessoa de Contato: ZUO
Telefone: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919