Detalhes do produto:
|
Tipo: | Rolamentos cilíndricos | Marca: | Embalagem neutra/OEM |
---|---|---|---|
Número de linhas: | SC060702 CVEC3 | Introdução: | 28x60x18MM |
Peso: | 0,56 kg | Atividades: | 5000 peças |
Aplicação: | Turbinas de combustão | ||
Destacar: | Rodízio de rolos cilíndricos de 28x60x18MM,CVEC3 Rolamentos cilíndricos,SC060702 Rolamentos cilíndricos |
Diâmetro interno | 28 |
Diâmetro Esterno | 60 |
Altezza | 18 |
Peso | 0,35 |
Tipo | Rolamentos cilíndricos |
Gioco Interno | C3 |
Descrição do rolamento cilíndrico
Os rolamentos cilíndricos e os rolamentos de corrida são rolamentos de contato de linha. Eles têm grande capacidade de carga e suportam principalmente cargas radiais. O atrito entre o elemento de rolamento e a costela da ferrule é pequeno, o que significa que a fricção entre os rolamentos é muito baixa.que seja adequado para rotação de alta velocidadeDe acordo com se a ferrule tem costelas ou não, eles podem ser divididos em rolamentos de rolos cilíndricos de linha única, tais como NU, NJ, NUP, N, NF,e rolamentos cilíndricos de duas fileiras, tais como NNU e NN.
Rolamentos cilíndricosNúmero do produto
Número do rolamento | dimensões principais ((mm) | Peso (kg) | ||||
d | D | B | r1 minuto | rSmin | ||
NU2210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 0.580 |
NU2211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 0.787 |
NU2212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 1.900 |
NU2213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.47 |
NU2213 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 3.25 |
NU2214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.53 |
NU2215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.58 |
NU2216 | 80 | 140 | 33 | 2.0 | 2.0 | 1.95 |
NU2217 | 85 | 150 | 36 | 2.0 | 2.0 | 2.58 |
NU2218 | 90 | 160 | 40 | 2.0 | 2.0 | 3.18 |
NU2219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 3.89 |
NU2220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 4.68 |
NU2220 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 4.80 |
NU2224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 8.38 |
NU2226 | 130 | 230 | 64 | 3.0 | 3.0 | 10.50 |
NU224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 5.75 |
NU226 | 130 | 230 | 40 | 3.0 | 3.0 | 6.45 |
Rolamentos cilíndricosAplicações
1- Máquinas de manuseio de materiais: máquinas de mineração, máquinas têxteis, equipamento de elevação, máquinas agrícolas: tractores, máquinas de colheita, etc.
2- Máquinas de mineração pesadas: máquinas metalúrgicas, máquinas de mineração, máquinas de elevação, máquinas de carga e descarga, veículos industriais, equipamentos de cimento, etc.
3- Máquinas de construção: empilhadeiras, máquinas de movimentação de terra, máquinas de compactação, máquinas de betão, etc.
4- Máquinas petroquímicas gerais: máquinas de perfuração de petróleo, máquinas de refino de petróleo, máquinas químicas, compressores de gás, máquinas de papel, máquinas de impressão, etc.
5- Máquinas-ferramentas: máquinas de forja, máquinas de fundição, máquinas de carpintaria, etc.
6Automóvel: camião, autocarro, autocarro modificado, motocicleta, etc.
Pessoa de Contato: ZUO
Telefone: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919