Detalhes do produto:
|
Tipo: | Rolamentos de esferas de sulco profundo | Número: | TM-SC 0788 NRCS40PX1 |
---|---|---|---|
Tamanho: | 35X80X24 mm | Tipo de vedação: | 2RS |
Peso: | 00,6 kg | Modelos aplicáveis:: | Máquinas industriais |
Amostra: | 6-16 dias de trabalho dependem da quantidade | Número de linhas: | Linha única |
Destacar: | Rolamentos de esferas com ranhuras profundas de 35X80X24 mm,NRCS40PX1 Rolamentos de Esferas de Groove Profundo,Rolamentos de esferas profundos do sulco da única fileira |
Diâmetro interno
Diâmetro exterior
largura
Descrição do rolamento de esferas de ranhura profunda
Os tipos de ranhuras profundas podem ter uma saída de flange
Os rolamentos podem ser abertos, selados ou blindados.Uma variedade de modelos é adequada para aplicações gerais e especiaisDisponível em tipos abertos, selados e blindados.
Número do produto
Portadores NO | (mm) | (Kn) Capacidade de carga dinâmicaCr | (Kn) Carga estática | (r/min) | ||||
Dimensões de limite | Velocidade de rotação limitada | (Kg) | ||||||
d | D | B | Lubrificação por graxa | Lubrificação a óleo | Peso | |||
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.47 | 22000 | 26000 | 0.0532 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 4.2 | 20000 | 24000 | 0.0574 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.44 | 5.43 | 17000 | 20000 | 0.0804 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.58 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.1096 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 15.94 | 7.88 | 14000 | 17000 | 0.1417 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 22.38 | 11.49 | 11000 | 13000 | 0.2193 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 27 | 15.19 | 9500 | 12000 | 0.3498 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33.36 | 19.21 | 8500 | 10000 | 0.4542 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 40.75 | 24.01 | 7500 | 9000 | 0.6394 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 52.86 | 31.83 | 6700 | 8000 | 0.8368 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 61.86 | 37.49 | 6000 | 7500 | 1.0822 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 45 | 5600 | 6700 | 1.35 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 82 | 52 | 5300 | 6300 | 1.7 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 92.5 | 60 | 4800 | 6000 | 2.08 |
Rolamentos de esferas de ranhuras profundasAplicações
1- Máquinas de manuseio de materiais: máquinas de mineração, máquinas têxteis, equipamento de elevação, máquinas agrícolas: tractores, máquinas de colheita, etc.
2- Máquinas de mineração pesadas: máquinas metalúrgicas, máquinas de mineração, máquinas de elevação, máquinas de carga e descarga, veículos industriais, equipamentos de cimento, etc.
3- Máquinas de construção: empilhadeiras, máquinas de movimentação de terra, máquinas de compactação, máquinas de betão, etc.
4- Máquinas petroquímicas gerais: máquinas de perfuração de petróleo, máquinas de refino de petróleo, máquinas químicas, compressores de gás, máquinas de papel, máquinas de impressão, etc.
5- Máquinas-ferramentas: máquinas de forja, máquinas de fundição, máquinas de trabalho da madeira, etc.
6Automóvel: camião, autocarro, autocarro modificado, motocicleta, etc.
Pessoa de Contato: ZUO
Telefone: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919