Detalhes do produto:
|
Tipo: | Avance o rolamento de rolo do atarraxamento | Número de fileira: | Lm67048/Lm67010 |
---|---|---|---|
Innerring: | 31.75x59.13x15.88 | Peso: | 0.14kg/pcs |
Modelos aplicáveis: | Automotivo | Certificação: | ISO9001:2008 |
Material: | Gcr15 | Tipo: | Embalagem OEM |
Destacar: | Lm67048/Lm67010,Único rolamento de rolo do atarraxamento da fileira,Rolamento de rolo do atarraxamento GCr15 |
Rolamento de rolo do atarraxamento Lm67048/Lm67010 - polegadas 1.25x2.318x0.625
Especificação do rolamento de rolo afilado
artigo
|
valor
|
|
rolo
|
|
Rolamento de rolo afilado
|
Indústrias aplicáveis
|
Lojas do material de construção, usina, Maquinaria Oficinas de reparações, Alimento & Bebida Fábrica, Explorações agrícolas, Restaurante, Casa Utilização, Vendas a retalho, Alimento Compra, Impressão Compra, Obras, Energia & Mining, Alimento & Bebida Compra, Propaganda Empresa
|
Tamanho de furo
|
1mm - 45mm
|
Number modelo
|
LM67048 10
|
Avaliação da precisão
|
P0 P4 P5 P6
|
Tipo dos selos
|
ABERTO
|
Número de fileira
|
Única fileira
|
Lugar de origem
|
Japão
|
Nome do produto
|
Afile o rolamento de rolo
|
Material
|
Aço de Chrome
|
Aplicação
|
Maquinaria agrícola
|
Gaiola
|
Gaiola de aço de Cage.copper Cage.nylon
|
Avance a descrição do rolamento de rolo do atarraxamento
Nossas séries do tamanho da polegada são designadas pelo padrão do setor ajustam números com referência às números da peça do copo e do cone, assim como algumas combinações do copo e do cone que são específicas às aplicações do cliente. Com uma vasta seleção das combinações que variam de 5/8 de polegada a 4-7/16 polegadas fure o tamanho, ‘limite de s para ter um grupo para manter seu equipamento mover-se mais por muito tempo.
Com
Número do produto
Número da peça. | DIMENSÕES do LIMITE (em m.m.) | AVALIAÇÃO DA CARGA | VELOCIDADE DE LIMITAÇÃO (RPM) | MASSA | ||||||
d | D | B | C | T | ESTÁTICA (Co) KN | (C) KN DINÂMICO | Graxa | Óleo | (~ quilograma.) | |
L 44649/L 44610 | 26,988 | 50,292 | 14,732 | 10,688 | 14,224 | 32,5 | 28 | 7500 | 10000 | 0,11 |
15590/15520 | 28,575 | 57,15 | 17,462 | 13,495 | 17,62 | 45,5 | 39,6 | 6700 | 8900 | 0,192 |
1988/1922 | 28,575 | 57,15 | 19,355 | 15,875 | 19,845 | 55,1 | 47,5 | 6700 | 9000 | 0,22 |
02872/02820 | 28,575 | 73,025 | 22,225 | 17,462 | 22,225 | 69,4 | 57,3 | 5300 | 7000 | 0,48 |
14118/14283 | 30 | 72,085 | 19,202 | 18,415 | 22,385 | 58,3 | 48,3 | 5600 | 7500 | 0,437 |
LM 67048/LM 67010 | 31,75 | 59,131 | 16,764 | 11,811 | 15,875 | 41,5 | 34,9 | 6300 | 8500 | 0,18 |
LM 67048/LM67010BCE | 31,75 | 59,131 | 16,764 | 16,891 | 6,375 | 41,5 | 34,9 | 6300 | 8500 | 0,249 |
15123/15245 | 31,75 | 62 | 19,05 | 14,288 | 18,161 | 57 | 48,5 | 6000 | 8000 | 0,245 |
TT32001 (FERSA=F15110) | 32 | -- | 29,5 | -- | 29,5 | 108,4 | 92,9 | 5100 | 6800 | 0,411 |
LM 48548/LM 48510 | 34,925 | 65,088 | 18,288 | 13,97 | 18,034 | 57,4 | 47,2 | 5700 | 7600 | 0,27 |
25877/25821 | 34,925 | 73,025 | 24,608 | 24,608 | 23,812 | 88,1 | 72,6 | 5300 | 7100 | 0,47 |
31593/31520 | 34,925 | 76,2 | 28,575 | 23,812 | 29,37 | 97,5 | 80,5 | 5000 | 6700 | 0,628 |
Aplicações dos rolamentos de rolo do atarraxamento
1. Maquinaria de transporte de materiais: maquinaria de mineração, maquinaria de matéria têxtil, equipamento de levantamento, maquinaria agrícola: tratores, maquinaria de colheita, etc.
2. maquinaria de mineração resistente: maquinaria metalúrgica, maquinaria de mineração, maquinaria de levantamento, carga e etc. maquinaria do descarregamento, veículos industriais, equipamento do cimento.
3. maquinaria de construção: empilhadeiras, maquinaria móvel de terra, maquinaria da consolidação, maquinaria concreta, etc.
4. A maquinaria petroquímica geral: maquinaria de perfuração para a exploração do petróleo, maquinaria da refinação de óleo, maquinaria química, compressores de gás, maquinaria do papel, maquinaria de impressão, etc.
5. máquina ferramenta: forjando a maquinaria, a maquinaria da fundição, a maquinaria de woodworking, etc.
6. carro: caminhão, estrada, ônibus, carro, carro alterado, motocicleta, etc.
Pessoa de Contato: ZUO
Telefone: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919