Detalhes do produto:
|
Dimensões: | 90366-44001 | Tipo: | Rolamentos de rolos cónicos |
---|---|---|---|
tamanho: | 44*72 | Marca:: | QRL OEM |
Aplicação:: | Máquinas de engenharia | Peso: | 1.1 Kg. |
Destacar: | 90366-44001 Rolamentos cónicos,Caso diferencial traseiro,rolamento de rolos cônico |
Principais especificações
• Número do item 44KB721 Nachi 90366-44001 90366-44004 ST4472
• Categoria de rolamentos cónicos de linha única
Peso e dimensões
• MM44 interno (d),00
• Exterior (D) MM72,00
• Largura (B) MM22,00
• Peso (kg) 0.33
Descrição do rolamento de rolos cónicos
Os rolamentos de rolos cônicos são separáveis em um conjunto de cone e uma xícara.O copo é simplesmente o anel exterior..
Rolamentos de rolos cónicos Número do produto
Número | Marca | Descrição | D em | D fora | W | Tipo de rolamento | |||
01E311220 | GFG | 44.4 | 95/103 | 27 | |||||
0A5311985B | VAR | 44.5 | 61.5 | 3 | |||||
0C6311115 | VAR | 44 | 50 | 37 | |||||
1112 KLL | 44.45 | 85 | 56.4 | acomodação | |||||
1112 KLLG | 44.45 | 85 | 56.4 | rolamento de carcaça | |||||
ILJIN com IJ111001 | 1112 KR | 44.45 | 85 | 56.4 | rolamento de carcaça | ||||
1112 KRR | 44.45 | 85 | 56.4 | rolamento de carcaça | |||||
1112 KRRB | 44.45 | 85 | 56.4 | rolamento de carcaça | |||||
12175/12303 | 44.45 | 76.992 | 17.462 | Rolamentos de rolos cónicos | |||||
13175/13318 | 44.45 | 80.962 | 19.05 | Rolamentos de rolos cónicos | |||||
17888/17831 | 44.45 | 79.985 | 30.559 | Rolamentos de rolos cónicos | |||||
18685/18620 | 44.45 | 79.375 | 17.462 | Rolamentos de rolos cónicos | |||||
18685/18620 K | NTN-SNR | 44.45 | 79.375 | 17.462 | |||||
23211209327 | INA | 44 | 62 | 17 | |||||
25580/20 | KOYO | 44.45 | 82.931 | 23.812 | Rolamentos de rolos cónicos | ||||
25580/20 | NTN-SNR | 44.45 | 82.931 | 23.812 | |||||
25580/21 | KOYO | 44.45 | 83.058 | 24.75 | |||||
25580/22 | 44.45 | 83.058 | 23.876 | Rolamentos de rolos cónicos | |||||
25580/25520 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | Rolamentos de rolos cónicos | |||||
25580/25523 | NTN-SNR | 44.45 | 82.9 | 27 | |||||
25580R/25520R | NSK | 44.45 | 82.931 | 23.812 | Rolamentos de rolos | ||||
Aplicações de rolamentos de rolos cónicos
Dedicados a um rigoroso controlo de qualidade e um serviço atencioso ao cliente, os nossos experientes funcionários estão sempre disponíveis para discutir as suas exigências e garantir a plena satisfação do cliente.Nos últimos anos, nossa empresa introduziu uma série de equipamentos avançados, incluindo máquina de moagem de face de dupla extremidade, etc., detector de falhas... Além disso, obtivemos certificados ISO9001: 2008.Vendo bem em todas as cidades e províncias da China, os nossos produtos também são exportados para clientes em países e regiões como a Europa, América, Médio Oriente, África e Sudeste Asiático.
Pessoa de Contato: ZUO
Telefone: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919